H-290_SPT-CB-IRD
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 15 | 53.42 | 108X4H | 110.5 |
25 | 44.47 | 108X4H | 120.5 | |
35 | 34.47 | 100-108X4,5H | 130.5 | |
40 | 29.43 | 100-114.3X4,5,8,10H | 135.5 | |
16X7 | 15 | 56.45 | 108X4H | 117 |
25 | 47.78 | 108X4H | 126 | |
40 | 32.8 | 100+114.3X8,10H | 141 | |
17X7 | 18 | 53.45 | 108X4H | 120 |
25 | 47.6 | 108X4H | 127 | |
35 | 37.65 | 100-112X4,5H | 137 | |
40 | 32.92 | 100+114.3X8,10H | 142 |
H-302_SPT-CB-LRD-DP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 15 | 50.25 | 108X4H | 110.5 |
20 | 45.25 | 108X4H | 115.5 | |
35 | 30.28 | 100-108X4,5H | 130.5 | |
40 | 25.59 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 15 | 53.62 | 108X4H | 117 |
20 | 48.62 | 108X4H | 122 | |
40 | 28.78 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 15 | 50.57 | 108X4H | 117 |
25 | 40.35 | 108X4H | 127 | |
35 | 31 | 100-108X4,5H | 137 | |
40 | 26 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 21 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X7.5 | 35 | 37.25 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
45 | 27.25 | 100-114.3X5H | 153.25 | |
18X7.5 | 15 | 56.67 | 108X4H | 123.25 |
35 | 36.28 | 100-114.3X4,5H | 143.25 | |
40 | 31.28 | 100-114.3X4,5H | 148.25 | |
45 | 26.28 | 100-114.3X4,5H | 153.25 |
H-303_SPT-CB-LRD-DP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 20 | 45.89 | 108X4H | 115.5 |
35 | 31.15 | 100-108X4,5H | 130.5 | |
40 | 26.56 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 20 | 47.79 | 108X4H | 122 |
40 | 28.39 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 18 | 49.61 | 108X4H | 120 |
25 | 43.13 | 108X4H | 127 | |
35 | 33.05 | 100-108X4,5H | 137 | |
40 | 28.04 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.06 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X8 | 15 | 56.2 | 120X5H | 129.5 |
38 | 32.64 | 100-114.3X5H | 152.5 | |
18X8 | 15 | 56.2 | 120X5H | 129.5 |
38 | 33.13 | 100-114.3X5H | 152.5 |
H-346_SPT-CB-IRD
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 20 | 41 | 108X4H | 109 |
38 | 23.03 | 100-114.3X4,8H 100X5H | 127 | |
15X6.5 | 20 | 42.05 | 108X4H | 115.5 |
35 | 28.69 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 24.5 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 38 | 32.39 | 100-114.3X4,5H | 140 |
40 | 31.06 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 25 | 43.28 | 108X4H | 127 |
40 | 29.26 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.97 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X7.5 | 35 | 41.7 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
42 | 34.42 | 100-114.3X4,5H | 150.25 |
H-353_SPT-CB-LRD-DP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 25 | 37.59 | 108X4H | 120.5 |
35 | 28.15 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 23.47 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 25 | 41.18 | 108X4H | 127 |
40 | 27.21 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 40 | 29.47 | 100-114.3X4,5H | 142 |
45 | 24.89 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
18X8 | 35 | 45.78 | 100-114.3X4,5H | 149.5 |
45 | 36.67 | 100-114.3X4,5H | 159.5 |
H-411_SPT-CB-IRD
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 20 | 40.69 | 108X4H | 109 |
38 | 23.83 | 100-114.3X4,8H | 127 | |
15X6.5 | 18 | 44.28 | 108X4H | 113.5 |
35 | 28.15 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 23.15 | 100-114.3X4,5,8H | 135.5 | |
16X7 | 25 | 41.38 | 108X4H | 127 |
35 | 31.46 | 100-114.3X4,5H | 137 | |
40 | 27.31 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 18 | 48.78 | 108X4H | 120 |
40 | 28.32 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.32 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
18X7.5 | 25 | 41.47 | 100-114.3X5H | 133.25 |
38 | 31.03 | 100-114.3X4,5H | 146.25 | |
42 | 27.71 | 100-114.3X4,5H | 150.25 |
H-434_SPT-CB-LRD-DP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
17X7 | 35 | 31.86 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 27.03 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 22.8 | 100-114.3X5H | 147 | |
18X8 | 35 | 32.17 | 100-114.3X4,5H | 149.5 |
45 | 22.5 | 100-114.3X5H | 159.5 | |
20X8.5 | 35 | 33.64 | 100-114.3X5H | 156 |
45 | 23.74 | 100-114.3X5H | 166 |
H-460_SPT-CB-LRD-DP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 27.51 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
40 | 23 | 100-114.3X5H | 135.5 | |
16X7 | 35 | 28.73 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 24.75 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 40 | 27.59 | 100-114.3X4,5H | 142 |
45 | 22.72 | 100-114.3X5H | 147 | |
18X7.5 | 35 | 33.01 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
45 | 23.76 | 100-114.3X5H | 153.25 |
H-326_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
13X5.5 | 38 | 28.47 | 100-114.3X4,8H | 121 |
14X6 | 20 | 46.59 | 108X4H | 109 |
35 | 31.97 | 100-114.3X4,5H | 124 | |
38 | 28.91 | 100-114.3X4,5H | 127 | |
15X6.5 | 18 | 51.7 | 108X4H | 113.5 |
25 | 45.1 | 108X4H | 120.5 | |
35 | 35.62 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 30.66 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 18 | 56.25 | 108X4H | 120 |
25 | 49.25 | 108X4H | 127 | |
40 | 35.57 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 18 | 51.21 | 108X4H | 120 |
25 | 45.47 | 108X4H | 127 | |
40 | 30.95 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7.5 | 35 | 41.4 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
42 | 34.4 | 100-114.3X4,5H | 150.25 | |
18X7.5 | 25 | 47.69 | 108X4H | 133.25 |
38 | 35.59 | 100-114.3X4,5H | 146.25 | |
42 | 32.09 | 100-114.3X4,5H | 150.25 | |
18X8 | 30 | 49.29 | 108-120X5H | 144.5 |
35 | 44.29 | 110-112X5H | 149.5 | |
40 | 33.29 | 108-114.3X5H | 154.5 |
H-346_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 20 | 41 | 108X4H | 109 |
38 | 23.03 | 100-114.3X4,8H 100X5H | 127 | |
15X6.5 | 20 | 42.05 | 108X4H | 115.5 |
35 | 28.69 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 24.55 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 38 | 32.39 | 100-114.3X4,5H | 140 |
40 | 31.06 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 25 | 43.28 | 108X4H | 127 |
40 | 29.26 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.97 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X7.5 | 35 | 41.77 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
42 | 34.42 | 100-114.3X4,5H | 150.25 |
H-408A
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 18 | 46.01 | 108X4H | 113.5 |
35 | 29.71 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 24.78 | 100-114.3X4,5,8,10H | 135.5 | |
16x7 | 25 | 42.12 | 108X4H | 127 |
40 | 28.1 | 100-114.3X4,5,8,10H | 142 | |
17X7.5 | 18 | 53.53 | 108X4H | 126.25 |
25 | 46.53 | 108X4H | 133.25 | |
35 | 36.74 | 100-114.3X4,5,8H | 143.25 | |
45 | 26.02 | 100-114.3X4,5H | 153.25 | |
18X7.5 | 35 | 37.06 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
45 | 27.11 | 100-114.3X4,5H | 153.25 |
H-411_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 20 | 40.69 | 108X4H | 109 |
38 | 23.83 | 100-114.3X4,8H | 127 | |
15X6.5 | 18 | 44.28 | 108X4H | 113.5 |
35 | 28.15 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 23.15 | 100-114.3X4,5,8H | 135.5 | |
16X7 | 25 | 41.38 | 108X4H | 127 |
35 | 31.46 | 100-114.3X4,5H | 137 | |
40 | 27.31 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 18 | 48.78 | 108X4H | 120 |
40 | 28.32 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.32 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
18X7.5 | 25 | 41.47 | 100-114.3X5H | 133.25 |
38 | 31.03 | 100-114.3X4,5H | 146.25 | |
42 | 27.71 | 100-114.3X4,5H | 150.25 |
H-412_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 20 | 45.82 | 108X4H | 109 |
38 | 26.1 | 100-114.3X4,8H | 127 | |
15X6.5 | 20 | 45.1 | 108X4H | 115.5 |
35 | 30.1 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 25.1 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 25 | 44.91 | 108X4H | 127 |
35 | 35 | 100-114.3X4,5H | 137 | |
40 | 30 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 25 | 43.84 | 108X4H | 127 |
40 | 29.58 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 24.58 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
18X7.5 | 25 | 46.78 | 100-114.3X5H | 133.25 |
38 | 34.2 | 100-114.3X4,5H | 146.25 | |
42 | 30.6 | 100-114.3X4,5H | 150.25 |
H-466_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X6 | 35 | 27.79 | 100-114.3X4,8H | 124 |
38 | 24.79 | 100-114.3X4,8H | 127 | |
15X6.5 | 18 | 48.74 | 108X4H | 113.5 |
25 | 41.81 | 108X4H | 120.5 | |
35 | 31.78 | 100-114.3X4,5H | 130.5 | |
40 | 26.9 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 18 | 53.33 | 108X4H | 120 |
25 | 46.61 | 108X4H | 127 | |
38 | 33.02 | 100-114.3X4,5H | 140 | |
42 | 30.18 | 100-114.3X4,5H | 144 | |
17X7.5 | 25 | 52.57 | 108X4H | 133.25 |
35 | 42.84 | 100-114.3X4,5H | 143.25 | |
45 | 32.8 | 100-114.3X4,5H | 153.25 | |
18X8 | 25 | 56.63 | 108X4H | 139.5 |
38 | 43.22 | 100-120X5H | 152.5 | |
45 | 37.74 | 100-120X5H | 159.5 |
H-500_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 28.37 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
40 | 23.38 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 35 | 31.94 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 27.05 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7.5 | 35 | 35.37 | 100-114.3X4,5H | 143.25 |
42 | 28.85 | 100-114.3X4,5H | 150.25 | |
45 | 26.03 | 100-114.3X5H | 153.25 | |
48 | 23.19 | 100-114.3X5H | 156.25 | |
18X8 | 35 | 36.17 | 100-114.3X5H | 149.5 |
48 | 24.15 | 100-114.3X5H | 159.5 | |
18X8.5 | 35 | 44.95 | 112-120X5H | 156 |
45 | 35.04 | 112-120X5H | 166 | |
18X9.5 | 35 | 39.87 | 112-120X5H | 168.75 |
45 | 29.87 | 112-120X5H | 178.75 |
H-501_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 30.22 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
40 | 25.22 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 35 | 34.99 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 26.88 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 35 | 34.99 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 30.08 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.81 | 100-114.3X5H | 147 |
H-505_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 30.68 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
40 | 25.88 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 35 | 34.85 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 30.31 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 35 | 31.69 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 26.56 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.24 | 100-114.3X5H | 147 |
H-536_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 29.86 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
40 | 25.46 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 35 | 32.7 | 100-114.3X4,5H | 137 |
40 | 28.14 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 40 | 28.48 | 100-114.3X4,5H | 142 |
45 | 23.39 | 100-114.3X5H | 147 |
H-712_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 35 | 32.16 | 100-114.3X4,5H | 130.5 |
45 | 23.07 | 100-114.3X4,5H | 140.5 | |
16X7 | 35 | 32.75 | 100-114.3X4,5H | 137 |
45 | 23.2 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X7 | 35 | 33.22 | 100-114.3X4,5H | 137 |
45 | 23.29 | 100-114.3X4,5H | 147 |
H-735_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 38 | 23.08 | 100X4H 100-114.3X5H | 133.5 |
16X7 | 38 | 23.08 | 100X4H 100-114.3X5H | 140 |
17X7.5 | 38 | 36.48 | 100X4H 100-114.3X5H | 146.25 |
42 | 32.51 | 100X4H 100-114.3X5H | 150.25 |
H-115_OG-OJBK-PJ
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 35 | 39.63 | 100-114.3X8,10H | 137 |
42 | 32.76 | 100-114.3X8,10H | 144 | |
16X7 | 14 | 60.21 | 100-114.3X8H | 116 |
38 | 36.83 | 100-114.3X8H | 140 | |
40 | 34.99 | 100-114.3X5,8,10H | 142 | |
17X7 | 35 | 37.17 | 100-114.3X8,10H | 137 |
45 | 28.14 | 100-114.3X8,10H | 147 | |
18X8 | 35 | 38.63 | 100-114.3X5H | 149.5 |
45 | 29.5 | 100-114.3X5H | 159.5 | |
18X8.5 | 32 | 45.24 | 100-114.3X5H | 153 |
45 | 34.08 | 100-114.3X5H | 166 | |
18X9.5 | 32 | 38.33 | 100-114.3X5H | 165.75 |
45 | 26.24 | 100-114.3X5H | 178.75 |
H-115_W- OJBK-PJ
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 35 | 39.63 | 100-114.3X8,10H | 137 |
42 | 32.76 | 100-114.3X8,10H | 144 | |
16X7 | 14 | 60.21 | 100-114.3X8H | 116 |
38 | 36.83 | 100-114.3X8H | 140 | |
40 | 34.99 | 100-114.3X5,8,10H | 142 | |
17X7 | 35 | 37.17 | 100-114.3X8,10H | 137 |
45 | 28.14 | 100-114.3X8,10H | 147 | |
18X8 | 35 | 38.63 | 100-114.3X5H | 149.5 |
45 | 29.5 | 100-114.3X5H | 159.5 | |
18X8.5 | 32 | 45.24 | 100-114.3X5H | 153 |
45 | 34.08 | 100-114.3X5H | 166 | |
18X9.5 | 32 | 38.33 | 100-114.3X5H | 165.75 |
45 | 26.24 | 100-114.3X5H | 178.75 |
BK-JBL-P
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
13X5.5 | 38 | 23.69 | 100-114.3X4,5,8H | 121 |
14X5 | 35 | 26.24 | 100-114.3X4,8H | 110.5 |
42 | 19.04 | 100-114.3X4,8H | 117.5 | |
14X6 | 20 | 45.05 | 108X4H | 109 |
38 | 27.09 | 100-114.3X4,5,8H | 127 | |
15X6.5 | 40 | 29.16 | 100-114.3X4,5,8H | 135.5 |
16X7 | 40 | 33.22 | 100-114.3X4,5,8,10H | 142 |
17X7 | 25 | 46.03 | 100-114.3X4,5,8,10H | 127 |
40 | 32 | 100-114.3X4,5,8,10H | 142 | |
45 | 26.74 | 100-114.3X4,5,8,10H | 147 |
H-220_BK-JRCB-P
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
13X5.5 | 38 | 23.69 | 100-114.3X4,5,8H | 121 |
14X5 | 35 | 26.24 | 100-114.3X4,8H | 110.5 |
42 | 19.04 | 100-114.3X4,8H | 117.5 | |
14X6 | 20 | 45.05 | 108X4H | 109 |
38 | 27.09 | 100-114.3X4,5,8H | 127 | |
15X6.5 | 40 | 29.16 | 100-114.3X4,5,8H | 135.5 |
16X7 | 40 | 33.22 | 100-114.3X4,5,8,10H | 142 |
17X7 | 25 | 46.03 | 100-114.3X4,5,8,10H | 127 |
40 | 32 | 100-114.3X4,5,8,10H | 142 | |
45 | 26.74 | 100-114.3X4,5,8,10H | 147 |
H-303 BK-OJRD-PJ
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 20 | 45.89 | 108X4H | 115.5 |
35 | 31.15 | 100-108X4,5H | 130.5 | |
40 | 26.56 | 100-114.3X4,5H | 135.5 | |
16X7 | 20 | 47.79 | 108X4H | 122 |
40 | 28.39 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
17X7 | 18 | 49.61 | 108X4H | 120 |
25 | 43.13 | 108X4H | 127 | |
35 | 33.05 | 100-108X4,5H | 137 | |
40 | 28.04 | 100-114.3X4,5H | 142 | |
45 | 23.06 | 100-114.3X4,5H | 147 | |
17X8 | 15 | 56.2 | 120X5H | 129.5 |
38 | 32.64 | 100-114.3X5H | 152.5 | |
18X8 | 15 | 56.2 | 120X5H | 129.5 |
38 | 33.13 | 100-114.3X5H | 152.5 |
H-179_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
14X7 | 0 | 29.29 | 114.3X5H | 101 |
-9 | 41.92 | 114.3-139.7X5,6H | 92 | |
15X7 | 0 | 37.09 | 139.7X6H | 101 |
13 | 24.09 | 114.3-139.7X5,6H | 114 | |
-13 | 50.09 | 139.7X6H | 88 | |
15X8 | -28 | 34.84 | 114.3-139.7X5,6H | 85.5 |
15X10 | -44 | 39.22 | 114.3-139.7X5,6H | 96 |
16X8 | 0 | 30.27 | 139.7X6H | 114.5 |
10 | 23.13 | 139.7X6H | 124.5 |
H-409_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 49.47 | 160X5H | 102 |
-13 | 56.79 | 139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 54.51 | 139.7-160X5,6H | 114.5 |
10 | 45.02 | 139.7X5,6H | 135.5 |
H-427_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | -13 | 60.81 | 139.7X5,6H | 89 |
0 | 49.44 | 139.7-160X5,6H | 102 | |
13 | 36.17 | 139.7X5,6H | 115 | |
16X8 | 0 | 46.6 | 139.7-160X5,6H | 114.5 |
10 | 37.73 | 139.7X5,6H | 124.5 | |
17X8 | 0 | 52.56 | 139.7X5,6H | 114.5 |
10 | 42.56 | 139.7X5,6H | 124.5 | |
20 | 32.56 | 139.7X5,6H | 134.5 |
H-468_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 20.45 | 139.7X5,6H | 102 |
-13 | 33.45 | 139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 23.52 | 139.7X5,6H | 114.5 |
10 | 13.52 | 139.7X5,6H | 124.5 | |
17X8 | 0 | 37.96 | 139.7X5,6H | 114.5 |
10 | 27.96 | 139.7X6H | 124.5 | |
20 | 18 | 139.7X6H | 134.5 |
H-468_W-OBK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 20.45 | 139.7X5,6H | 102 |
-13 | 33.45 | 139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 23.52 | 139.7X5,6H | 114.5 |
10 | 13.52 | 139.7X5,6H | 124.5 | |
17X8 | 0 | 37.96 | 139.7X5,6H | 114.5 |
10 | 27.96 | 139.7X6H | 124.5 | |
20 | 18 | 139.7X6H | 134.5 |
H-519_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 51.86 | 160X5H | 102 |
-13 | 54.39 | 139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 56.71 | 139.7-160X5,6H | 114.5 |
H-525_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 17.02 | 114.3-139.7X5,6H | 102 |
-13 | 30.02 | 114.3-139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 16.4 | 139.7X5,6H | 114.5 |
H-526_BK-VL4RD-PM
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 20 | 23.35 | 114.3X5H 139.7X5,6H | 115.5 |
25 | 14.56 | 114.3X5H 139.7X5,6H | 120.5 | |
15X7 | 0 | 24.61 | 114.3X5H 139.7X6H | 102 |
-13 | 43.81 | 114.3X5H 139.7X6H | 89 | |
16X8 | 0 | 24.17 | 114.3X5H 139.7X6H | 114.5 |
17X8 | 20 | 21.01 | 139.7X5,6H | 134.5 |
18X8 | 20 | 18 | 139.7X5,6H | 134.5 |
H-526_BK-VL4W-PM
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X6.5 | 20 | 23.35 | 114.3X5H 139.7X5,6H | 115.5 |
25 | 14.56 | 114.3X5H 139.7X5,6H | 120.5 | |
15X7 | 0 | 24.61 | 114.3X5H 139.7X6H | 102 |
-13 | 43.81 | 114.3X5H 139.7X6H | 89 | |
16X8 | 0 | 24.17 | 114.3X5H 139.7X6H | 114.5 |
17X8 | 20 | 21.01 | 139.7X5,6H | 134.5 |
18X8 | 20 | 18 | 139.7X5,6H | 134.5 |
H-547_BK-FP
SIZE | ET | X FACTOR | P.C.D&HOLES | BACK SPACING |
15X7 | 0 | 26.98 | 139.7-160X5,6H | 102 |
-13 | 22.23 | 114.3-139.7X5,6H | 89 | |
16X8 | 0 | 25.37 | 114.3-160X5,6H | 114.5 |
10 | 15.36 | 114.3-139.7X5,6H | 124.5 | |
17X8 | 0 | 38.41 | 150-160X5H | 114.5 |
10 | 21.65 | 139.7X5,6H | 124.5 | |
20 | 11.65 | 139.7X5,6H | 134.5 |